振动流化床干燥机
干燥设备

1. 产品概述
振动流化床干燥机是在普通流化床基础上增加振动电机的干燥设备。由振动床体、激振电机、隔振弹簧、进风室、加热器、旋风分离器及控制附件组成。广泛适用于:化工颗粒、矿石粉、食盐、味精、肥料等场景。设备特点:适用于易结块或难流化物料、物料停留时间均匀、破损率低、可调倾角控制出料速度。
2. 工作原理
湿物料由加料口进入振动床内,激振电机使床体产生高频微幅振动;同时热风从床体下部进入穿过分布板;物料在振动力和气流的双重作用下呈跳跃式流化状态,并沿床面呈活塞流向前运动;水分迅速蒸发,干物料由排料口排出。
3. 系统分类
按床体结构划分:
直线型振动流化床:水平布置,物料直线运动 / 常规颗粒、晶体物料
阶梯型振动流化床:床面呈阶梯状,物料翻滚更剧烈 / 粘性大、易结块物料
多层振动流化床:上下多层,节省占地 / 需长停留时间、场地受限工况
4. 详细技术参数
4.1 常用材质
| 材质 | 适用介质 | 备注 |
|---|---|---|
| 碳钢Q235B | 矿石、化肥等非腐蚀性物料 | 成本低,结构强度高 |
| 304不锈钢 | 食品、医药、一般化工物料 | 耐腐蚀,易清洁,符合卫生标准 |
| 316L不锈钢 | 强腐蚀性化工物料 | 特殊防腐工况选配 |
4.2 典型规格表
| 床体规格 (宽×长 m) | 干燥能力 (kg/h) | 振动电机功率 | 风量 (m³/h) | 蒸发水量 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| 0.3×3.0 | 50~200 | 2×1.1 | 3000~5000 | 20~60 |
| 0.6×6.0 | 300~1000 | 2×3.0 | 8000~15000 | 100~350 |
| 1.2×9.0 | 1500~5000 | 2×7.5 | 20000~40000 | 500~1500 |
4.3 设计工况与性能指标
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 振动频率 | 10~25Hz(可调) |
| 振幅 | 0~3mm(可调) |
| 进风温度 | 50℃~350℃(视物料耐温性定) |
| 物料停留时间 | 3~20分钟(可调倾角控制) |
5. 电气参数
| 适用地区 | 电压 | 频率 |
|---|---|---|
| 中国/俄罗斯/中亚 | 380V | 50Hz |
| 中东/东南亚/非洲 | 400V / 415V | 50Hz |
| 韩国 | 380V | 60Hz |
| 美洲(如有需求) | 440V / 480V | 60Hz |
| 注:振动电机、引风机、鼓风机需明确电压频率。 |
6. 核心部件选型
| 部件名称 | 常用品牌/材质 | 特点及应用 |
|---|---|---|
| 振动电机 | 新乡/安博/定制 | 可调偏心块,激振力可调,耐高温轴承 |
| 分布板 | 定制加工 | 冲孔不锈钢板/钢丝网,防漏料设计 |
| 隔振弹簧 | 定制配套 | 复合弹簧/钢弹簧,减震效果好 |
| 旋风分离器 | 定制加工 | 扩散式/长锥体,气固分离效率高 |
7. 典型应用领域
化工行业:树脂、化肥、无机盐干燥
食品行业:食盐、味精、糖粒干燥冷却
矿业冶金:石英砂、矿粉干燥
农化行业:农药颗粒、复合肥造粒后干燥
8. 设计标准与认证
| 标准 | 说明 |
|---|---|
| JB/T 10280-2001 | 振动流化床干燥机 |
| ISO 9001:2015 | 质量管理体系 |
| CE / EAC / GOST-R | 国际订单可按需办理 |
9. 定制可选配置
| 可选项 | 详情 |
|---|---|
| 床体结构 | 直线型/阶梯型/多层层叠型 |
| 干燥冷却一体 | 前段干燥,后段通冷风冷却 |
| 密封形式 | 硅胶密封条/氟橡胶密封(耐高温) |
| 加热方式 | 蒸汽/电/导热油/燃煤热风炉 |
10. 质保条款
| 设备状态 | 质保期 | 质保范围 |
|---|---|---|
| 全新设备 | 12个月 | 床体结构、振动系统、布风板 |
| 翻新设备 | 6个月 | 床体结构、振动系统、布风板 |
| 闲置设备 | 3个月 | 主要功能部件 |
11. 包装与交付
| 项目 | 包装方式 |
|---|---|
| 床体/底座 | 钢带打捆裸装或防雨布包裹 |
| 振动电机/弹簧 | 木箱全封闭包装 |
| 电气/仪表 | 防水密封包装后装入木箱 |
| 集装箱或散货船运输。可提供现场安装调试指导。 |
12. 询价所需提供资料
物料名称、初/终含水率;物料形态(颗粒/粉状/晶体)、粒度及堆密度;处理量;物料是否易结块;进风温度限制;是否需要冷却段;设备状态偏好(全新/翻新/闲置);交货条款(FOB/CIF/DDP);目的港。