Environmental
Líneas ambientales
Vertido cero para aguas residuales de alta salinidad, tratamiento de aguas industriales, deshidratación de lodos y desempolvado de gases: cobertura ambiental completa, desde una unidad hasta una línea de tratamiento completa.
4
Secciones de la línea
30+
Categorías de equipos
Juego completo
Equipos en stock
Proceso completo
Servicio y soporte
Cuatro líneas de tratamiento ambiental
Línea de vertido cero para aguas residuales de alta salinidad
Zero Liquid Discharge
Pretratamiento
Concentración por membranas
Evaporación y cristalización MVR
Separación centrífuga
Recuperación de sal
| Etapas del proceso | Equipos |
|---|---|
| Pretratamiento | Tanque de regulación, tanque de mezcla, unidad de dosificación |
| Concentración por membranas | Sistema de membranas UF/RO |
| Evaporación y cristalización | Evaporador MVR, evaporador de triple efecto, cristalizador de circulación forzada |
| Separación | Centrífuga horizontal, centrífuga de discos |
| Recuperación | Tanque de licor madre, línea de envasado de sal |
Línea de tratamiento de aguas residuales industriales
Industrial Wastewater Treatment
Ecualización
Coagulación y sedimentación
Filtración
Tratamiento avanzado
Reutilización de agua regenerada
| Etapas del proceso | Equipos |
|---|---|
| Ecualización | Tanque de regulación, tanque de mezcla, unidad de dosificación |
| Sedimentación | Sedimentador de tubos inclinados, raspador de lodos |
| Filtración | Filtro de arena de cuarzo, filtro de carbón activo |
| Tratamiento avanzado | Sistema UF, sistema RO |
| Reutilización | Tanque de agua regenerada, suministro con frecuencia variable |
Línea de deshidratación de lodos
Sludge Dewatering
Concentración
Acondicionamiento
Deshidratación por filtro prensa
Transporte y salida
| Etapas del proceso | Equipos |
|---|---|
| Concentración | Tanque espesador de lodos |
| Acondicionamiento | Unidad de dosificación de PAM, tanque de acondicionamiento |
| Deshidratación | Filtro prensa de placas, filtro prensa de membrana, deshidratadora centrífuga |
| Transporte | Transportador de tornillo sin eje, transportador de banda |
Línea de desempolvado y purificación de gases
Dust & Exhaust Treatment
Captación de gases
Lavado por aspersión
Desempolvado
Vertido conforme a normativa
| Etapas del proceso | Equipos |
|---|---|
| Captación de gases | Campana de captación, conductos, ventilador |
| Lavado | Torre de aspersión, torre de absorción empacada |
| Desempolvado | Colector de polvo de película de agua, ciclón, filtro de mangas |
| Vertido | Chimenea de escape, plataforma de monitorización en línea |
¿Necesita paquetes de equipos ambientales?
Líneas de producción completas suministradas desde stock, con modificación personalizada bajo pedido: entrega integral desde el concepto hasta la puesta en marcha
Obtener solución y cotización ->